2025年度は、前年度に引き続き、みなとみらい21まちづくりトラスト助成金により運営をします。
| 収入の部 | ||
| 科目 | 金額 | 備考 |
| みなとみらい21 まちづくりトラスト助成金 | 740,000 | 助成内定額 |
| 年会費 | 0 | 助成金を受け取っている間は 年会費は免除しています |
| 協力金 | 10,000 | イベント参加費として受領 |
| 雑収入 | 180 | 利息 |
| 前期繰越金 | 180 | 昨年度までの利息 |
| 合計 | 750,360 |
| 支出の部 | ||
| 科目 | 金額 | 備考 |
| サービス利用料 | 90,000 | ウェブサーバー・ドメイン利用料 データベースシステム(kintone)利用料 みらい回覧板(LINE公式アカウント)利用料 |
| 機材購入費 | 100,000 | 地震体験マット、タブレット端末、イーゼルなど |
| 印刷費 | 80,000 | イベント案内チラシ 活動紹介パネル スタッフ名刺 |
| 講習費 | 200,000 | 講習会受講費、見学会謝金・交通費 |
| 保険料 | 30,000 | イベント参加者向け |
| 消耗品費 | 150,000 | 文房具等、イベント参加者景品 |
| 来期繰越金 | 360 | 利息相当分 |
| 合計 | 750,360 |
