2024年度は、全額、「みなとみらい21まちづくりトラスト」の助成金により運営をしました。
当初予算(助成内定額)は67万円でしたが、実際に使用した金額(530,886円)+利息(170円)で収支を計上しています。
| 収入の部 | |||
| 科目 | 金額 | 備考 | |
| みなとみらい21 まちづくりトラスト助成金 | 530,886 | ||
| 寄付金 | 0 | ||
| 雑収入 | 179 | 利息 | |
| 前期繰越金 | 1 | 前期までの利息 | |
| 合計 | 531,066 |
| 支出の部 | |||
| 科目 | 金額 | 備考 | |
| サービス利用料 | 44,916 | ウェブサーバー・ドメイン利用料 データベースシステム(kintone)利用料 LINE公式アカウント利用料 | |
| 機材購入費 | 363,320 | テント、ウェイト、机・椅子、台車、スロープ、 無線機、タブレット端末、防災ゲーム | |
| 印刷費 | 22,280 | 防災・減災計画パネル、みらい回覧板案内チラシ、 備品用シール、名刺 | |
| 講習費 | 82,500 | マンション防災オンライン講座、災害対策論受講料 | |
| 消耗品費 | 17,870 | クイズ景品、カード立て、電池、名札ホルダーなど | |
| 来期繰越金 | 180 | 利息分 | |
| 合計 | 531,066 |
