2024年度は、前年度に引き続き、みなとみらい21まちづくりトラスト助成金により運営をします。
| 収入の部 | ||
| 科目 | 金額 | 備考 |
| みなとみらい21 まちづくりトラスト助成金 | 670,000 | |
| 年会費 | 0 | 助成金を受け取っている間は 年会費は免除することとしています |
| 寄付金 | 0 | |
| 雑収入 | 2 | 利息 |
| 前期繰越金 | 1 | 昨年度利息 |
| 合計 | 670,003 |
| 支出の部 | ||
| 科目 | 金額 | 備考 |
| サービス利用料 | 120,000 | レンタルサーバー・ドメイン利用料 データベースシステム(kintone)利用料 住民掲示板利用料 |
| 機材購入費 | 300,000 | 防災ゲームの制作・購入費 テント・テーブル・椅子などの購入費 |
| 印刷費 | 70,000 | イベント案内チラシ 活動紹介パネル スタッフ名刺 |
| 講習費 | 160,000 | 講習会受講費 |
| 消耗品費 | 20,000 | 文房具、郵送料など |
| 来期繰越金 | 3 | 利息相当分 |
| 合計 | 670,003 | |
