2023年度は、みなとみらい21まちづくりトラスト助成金により運営をします。
| 収入の部 | ||
| 科目 | 金額 | 備考 |
| みなとみらい21 まちづくりトラスト助成金 | 330,000 | |
| 年会費 | 0 | 助成金を受け取っている間は 年会費は免除することとしています |
| 寄付金 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | |
| 前期繰越金 | 0 | 現在は助成金のみが原資なので 繰越金は発生しません |
| 合計 | 330,000 |
| 支出の部 | ||
| 科目 | 金額 | 備考 |
| 機器レンタル料 | 40,000 | 映像・音響機器 |
| サービス利用料 | 30,000 | オンライン会議システム利用料(zoom) データベースシステム利用料(kintone) |
| ホームページ維持費 | 10,000 | サーバー利用料 ドメイン管理料(お名前.com) |
| 広報物制作費 | 100,000 | スタッフジャンパー制作費 のぼり制作費 |
| 印刷費 | 70,000 | イベント案内チラシ 活動紹介パネル |
| 講習費 | 50,000 | 講師派遣料 見学会交通費 |
| 消耗品費 | 30,000 | 文房具など |
| 来期繰越金 | 0 | 現在は助成金のみが原資なので 繰越金は発生しません |
| 合計 | 330,000 | |
